Terugkijk · Schiphol
Hoe goed was de voorspelling?
Per dag en per voorspellingshorizon één cijfer (0–100) dat temperatuur-fout, regen-hit/miss en icoon-match combineert.
| Datum | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 1 mei | 68 | 60 | 67 | 43 | 51 | 40 | 40 |
| DO 30 april | 75 | 82 | 58 | 66 | 52 | 54 | 55 |
| WO 29 april | 88 | 64 | 71 | 58 | 59 | 61 | 65 |
| DI 28 april | 68 | 75 | 62 | 63 | 65 | 69 | 32 |
| MA 27 april | 78 | 65 | 66 | 67 | 71 | 36 | 70 |
| ZO 26 april | 61 | 62 | 64 | 68 | 32 | 66 | 64 |
| ZA 25 april | 78 | 79 | 83 | 46 | 76 | 76 | 84 |
| VR 24 april | 78 | 81 | 45 | 74 | 75 | 85 | 82 |
| DO 23 april | 68 | 32 | 66 | 62 | 75 | 88 | 79 |
| WO 22 april | 50 | 65 | 74 | 74 | 76 | 78 | 75 |
| DI 21 april | 45 | 51 | 45 | 36 | 47 | 39 | 60 |
| MA 20 april | 52 | 52 | 40 | 45 | 42 | 51 | 51 |
| ZO 19 april | 95 | 79 | 93 | 74 | 77 | 74 | 47 |
| ZA 18 april | 74 | 93 | 67 | 67 | 65 | 38 | 29 |
| 14 dagen | 70 | 67 | 64 | 60 | 62 | 61 | 60 |
| Jaar | 61 | 56 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 |
Bron: ECMWF historical-forecast vs gemeten weer (Open-Meteo). Vandaag scoort op de uren die al zijn gemeten.